Aller au contenu principal
Azalée
Azalée

icon_deco

Conteneur de textures : chaque image ci-dessous est un payload nommé du même fichier.

Retour à 20_icon_deco

Télécharger

Voir dans l'explorateur CPKdata/dx11/menu/200_icon/20_icon_deco/icon_deco.g4tx6 067 968 ofb5a064acd1676ab96836b35e76f0c13.cpk

Détail du format
format      G4TX (texture)
textures    1
  id=76  icon_deco                2596x2336  DDS
      région icon_deco01          256x256 @(0,0)
      région icon_deco02          256x256 @(260,0)
      région icon_deco03          256x256 @(0,260)
      région icon_deco04          256x256 @(260,260)
      région ds01001              256x256 @(520,0)
      région ds01002              256x256 @(520,260)
      région ds01003              256x256 @(0,520)
      région ds01004              256x256 @(260,520)
      région ds01005              256x256 @(520,520)
      région ds01006              256x256 @(780,0)
      région ds01007              256x256 @(780,260)
      région ds01008              256x256 @(780,520)
      région ds01009              256x256 @(0,780)
      région ds01010              256x256 @(260,780)
      région ds01011              256x256 @(520,780)
      région ds01012              256x256 @(780,780)
      région ds01013              256x256 @(1040,0)
      région ds01014              256x256 @(1040,260)
      région ds01015              256x256 @(1040,520)
      région ds01016              256x256 @(1040,780)
      région ds02001              256x256 @(0,1040)
      région ds02002              256x256 @(260,1040)
      région ds02003              256x256 @(520,1040)
      région ds02004              256x256 @(780,1040)
      région ds02005              256x256 @(1040,1040)
      région ds02006              256x256 @(1300,0)
      région ds02007              256x256 @(1300,260)
      région ds02008              256x256 @(1300,520)
      région ds03001              256x256 @(1300,780)
      région ds03002              256x256 @(1300,1040)
      région ds03003              256x256 @(0,1300)
      région ds03004              256x256 @(260,1300)
      région ds03005              256x256 @(520,1300)
      région ds03006              256x256 @(780,1300)
      région ds03007              256x256 @(1040,1300)
      région ds03008              256x256 @(1300,1300)
      région ds03009              256x256 @(1560,0)
      région ds04001              256x256 @(1560,260)
      région ds04002              256x256 @(1560,520)
      région ds04003              256x256 @(1560,780)
      région ds05001              256x256 @(1560,1040)
      région ds05002              256x256 @(1560,1300)
      région ds05003              256x256 @(0,1560)
      région ds05004              256x256 @(260,1560)
      région ds05005              256x256 @(520,1560)
      région ds05006              256x256 @(780,1560)
      région ds05007              256x256 @(1040,1560)
      région ds05008              256x256 @(1300,1560)
      région ds05009              256x256 @(1560,1560)
      région ds05010              256x256 @(1820,0)
      région ds05011              256x256 @(1820,260)
      région ds05012              256x256 @(1820,520)
      région ds05013              256x256 @(1820,780)
      région ds05014              256x256 @(1820,1040)
      région ds05015              256x256 @(1820,1300)
      région ds06001              256x256 @(1820,1560)
      région ds06002              256x256 @(0,1820)
      région ds06003              256x256 @(260,1820)
      région ds06004              256x256 @(520,1820)
      région ds06005              256x256 @(780,1820)
      région ds06006              256x256 @(1040,1820)
      région ds06007              256x256 @(1300,1820)
      région ds07001              256x256 @(1560,1820)
      région ds07002              256x256 @(1820,1820)
      région ds08001              256x256 @(2080,0)
      région ds08002              256x256 @(2080,260)
      région ds08003              256x256 @(2080,520)
      région ds08004              256x256 @(2080,780)
      région ds08005              256x256 @(2080,1040)
      région ds09001              256x256 @(2080,1300)
      région ds09002              256x256 @(2080,1560)
      région ds09003              256x256 @(2080,1820)
      région ds09004              256x256 @(0,2080)
      région ds09005              256x256 @(260,2080)
      région ds09006              256x256 @(520,2080)
      région ds09007              256x256 @(780,2080)
      région ds09008              256x256 @(1040,2080)
      région ds09009              256x256 @(1300,2080)
      région ds09010              256x256 @(1560,2080)
      région ds09011              256x256 @(1820,2080)
      région ds09012              256x256 @(2080,2080)
      région ds09013              256x256 @(2340,0)
      région ds10001              256x256 @(2340,260)
      région ds10002              256x256 @(2340,520)
      région ds10003              256x256 @(2340,780)
      région ds10004              256x256 @(2340,1040)
  (décodage PNG disponible via nie_formats::g4tx_decode)
1 texture dans ce fichier