Niveaux & Expérience
Combien d'expérience faut-il pour monter un joueur d'un niveau à l'autre ? Cette page expose la table d'expérience du jeu telle qu'elle est extraite, sans lissage ni formule reconstituée.
- Paliers en base
- 100
- Niveau maximum
- 100
- EXP totale Lv1 → Lv100
- 2 878 742
- Palier le plus cher
- 124 072
Courbe d'expérience
Les 100 paliers de la table du jeu, du niveau 1 au niveau 100.
- EXP cumulée pour atteindre le niveau 100
- 2 878 742
- EXP inscrite au niveau 100
- 124 072
- EXP totale niveau 1 → 100
- 2 878 742
Du niveau X au niveau Y
Expérience nécessaire pour franchir une plage de niveaux : somme des paliers traversés.
2 878 742
EXP du niveau 1 au niveau 100 (99 paliers).
2 878 742
EXP totale depuis le niveau 1 pour atteindre le niveau 100.
J'ai tant d'expérience, je suis niveau ?
Saisissez une expérience totale accumulée depuis le niveau 1 pour retrouver le niveau correspondant.
Entrez un nombre pour obtenir le niveau atteint.
Table complète
Valeurs brutes de la table du jeu : coût de chaque palier et cumul depuis le niveau 1.
| Niveau | EXP du palier | EXP cumulée |
|---|---|---|
| 1 | 124 → 2 | 0 |
| 2 | 130 → 3 | 124 |
| 3 | 146 → 4 | 254 |
| 4 | 165 → 5 | 400 |
| 5 | 196 → 6 | 565 |
| 6 | 230 → 7 | 761 |
| 7 | 275 → 8 | 991 |
| 8 | 323 → 9 | 1 266 |
| 9 | 384 → 10 | 1 589 |
| 10 | 449 → 11 | 1 973 |
| 11 | 524 → 12 | 2 422 |
| 12 | 603 → 13 | 2 946 |
| 13 | 693 → 14 | 3 549 |
| 14 | 789 → 15 | 4 242 |
| 15 | 896 → 16 | 5 031 |
| 16 | 1 009 → 17 | 5 927 |
| 17 | 1 132 → 18 | 6 936 |
| 18 | 1 263 → 19 | 8 068 |
| 19 | 1 407 → 20 | 9 331 |
| 20 | 1 553 → 21 | 10 738 |
| 21 | 1 715 → 22 | 12 291 |
| 22 | 1 883 → 23 | 14 006 |
| 23 | 2 065 → 24 | 15 889 |
| 24 | 2 252 → 25 | 17 954 |
| 25 | 2 454 → 26 | 20 206 |
| 26 | 2 664 → 27 | 22 660 |
| 27 | 2 887 → 28 | 25 324 |
| 28 | 3 117 → 29 | 28 211 |
| 29 | 3 363 → 30 | 31 328 |
| 30 | 3 619 → 31 | 34 691 |
| 31 | 3 888 → 32 | 38 310 |
| 32 | 4 166 → 33 | 42 198 |
| 33 | 4 459 → 34 | 46 364 |
| 34 | 4 763 → 35 | 50 823 |
| 35 | 5 081 → 36 | 55 586 |
| 36 | 5 410 → 37 | 60 667 |
| 37 | 5 796 → 38 | 66 077 |
| 38 | 6 223 → 39 | 71 873 |
| 39 | 6 675 → 40 | 78 096 |
| 40 | 7 148 → 41 | 84 771 |
| 41 | 7 649 → 42 | 91 919 |
| 42 | 8 173 → 43 | 99 568 |
| 43 | 8 728 → 44 | 107 741 |
| 44 | 9 305 → 45 | 116 469 |
| 45 | 9 917 → 46 | 125 774 |
| 46 | 10 555 → 47 | 135 691 |
| 47 | 11 228 → 48 | 146 246 |
| 48 | 11 927 → 49 | 157 474 |
| 49 | 12 666 → 50 | 169 401 |
| 50 | 13 435 → 51 | 182 067 |
| 51 | 14 242 → 52 | 195 502 |
| 52 | 15 082 → 53 | 209 744 |
| 53 | 15 966 → 54 | 224 826 |
| 54 | 16 884 → 55 | 240 792 |
| 55 | 17 846 → 56 | 257 676 |
| 56 | 18 844 → 57 | 275 522 |
| 57 | 19 891 → 58 | 294 366 |
| 58 | 20 976 → 59 | 314 257 |
| 59 | 22 115 → 60 | 335 233 |
| 60 | 23 290 → 61 | 357 348 |
| 61 | 24 522 → 62 | 380 638 |
| 62 | 25 800 → 63 | 405 160 |
| 63 | 27 133 → 64 | 430 960 |
| 64 | 28 510 → 65 | 458 093 |
| 65 | 29 949 → 66 | 486 603 |
| 66 | 31 438 → 67 | 516 552 |
| 67 | 32 990 → 68 | 547 990 |
| 68 | 34 591 → 69 | 580 980 |
| 69 | 36 258 → 70 | 615 571 |
| 70 | 37 984 → 71 | 651 829 |
| 71 | 39 780 → 72 | 689 813 |
| 72 | 41 631 → 73 | 729 593 |
| 73 | 43 555 → 74 | 771 224 |
| 74 | 45 543 → 75 | 814 779 |
| 75 | 47 605 → 76 | 860 322 |
| 76 | 49 731 → 77 | 907 927 |
| 77 | 51 938 → 78 | 957 658 |
| 78 | 54 216 → 79 | 1 009 596 |
| 79 | 56 574 → 80 | 1 063 812 |
| 80 | 59 004 → 81 | 1 120 386 |
| 81 | 61 521 → 82 | 1 179 390 |
| 82 | 64 113 → 83 | 1 240 911 |
| 83 | 66 797 → 84 | 1 305 024 |
| 84 | 69 555 → 85 | 1 371 821 |
| 85 | 72 412 → 86 | 1 441 376 |
| 86 | 75 352 → 87 | 1 513 788 |
| 87 | 78 391 → 88 | 1 589 140 |
| 88 | 81 511 → 89 | 1 667 531 |
| 89 | 84 740 → 90 | 1 749 042 |
| 90 | 88 058 → 91 | 1 833 782 |
| 91 | 91 479 → 92 | 1 921 840 |
| 92 | 94 994 → 93 | 2 013 319 |
| 93 | 98 626 → 94 | 2 108 313 |
| 94 | 102 355 → 95 | 2 206 939 |
| 95 | 106 196 → 96 | 2 309 294 |
| 96 | 110 138 → 97 | 2 415 490 |
| 97 | 114 202 → 98 | 2 525 628 |
| 98 | 118 371 → 99 | 2 639 830 |
| 99 | 120 541 → 100 | 2 758 201 |
| 100 | 124 072 | 2 878 742 |
100 niveaux affichés sur 100.
D'où viennent ces chiffres
Source : la table inagle_exp_table, extraite du fichier de configuration chara_exp_table_config du jeu. Chaque ligne donne l'expérience nécessaire pour passer d'un niveau au niveau suivant ; les cumuls affichés ici sont la somme des paliers précédents, exactement comme le calcule le moteur de données du projet.
La ligne du niveau 100 porte bien une valeur en base (124 072 EXP), mais comme il n'existe pas de niveau 101 elle ne finance aucun passage : elle est affichée telle quelle dans le tableau et exclue de tous les cumuls.
La table ne contient que le niveau et son coût : aucun bonus de rareté, aucune courbe alternative n'y figure. Rien de tel n'est donc affiché ici.
