Aller au contenu principal
Azalée
Azalée

vsroute_emblem

Conteneur de textures : chaque image ci-dessous est un payload nommé du même fichier.

Retour à icon_vsroute_emblem

Télécharger

Voir dans l'explorateur CPKdata/dx11/menu/200_icon/01_icon_emblem/vsroute/icon_vsroute_emblem/vsroute_emblem.g4tx2 503 040 o9c781ce44d1deeaaa19a0883cefc5820.cpk

Détail du format
format      G4TX (texture)
textures    1
  id=55  icon_vsroute_emblem      1580x1580  DDS
      région em110032_t01         128x128 @(0,0)
      région em010001_t01         128x128 @(132,0)
      région em010002_t01         128x128 @(0,132)
      région em010003_t01         128x128 @(132,132)
      région em010004_t01         128x128 @(264,0)
      région em010005_t01         128x128 @(264,132)
      région em010006_t01         128x128 @(0,264)
      région em010007_t01         128x128 @(132,264)
      région em010008_t01         128x128 @(264,264)
      région em010009_t01         128x128 @(396,0)
      région em010010_t01         128x128 @(396,132)
      région em010011_t01         128x128 @(396,264)
      région em010014_t01         128x128 @(0,396)
      région em020031_t01         128x128 @(132,396)
      région em020032_t01         128x128 @(264,396)
      région em020033_t01         128x128 @(396,396)
      région em020034_t01         128x128 @(528,0)
      région em020035_t01         128x128 @(528,132)
      région em020036_t01         128x128 @(528,264)
      région em020037_t01         128x128 @(528,396)
      région em020038_t01         128x128 @(0,528)
      région em020039_t01         128x128 @(132,528)
      région em020040_t01         128x128 @(264,528)
      région em020041_t01         128x128 @(396,528)
      région em020042_t01         128x128 @(528,528)
      région em020047_t01         128x128 @(660,0)
      région em020048_t01         128x128 @(660,132)
      région em020049_t01         128x128 @(660,264)
      région em030015_t01         128x128 @(660,396)
      région em030017_t01         128x128 @(660,528)
      région em030018_t01         128x128 @(0,660)
      région em030019_t01         128x128 @(132,660)
      région em030021_t01         128x128 @(264,660)
      région em030027_t01         128x128 @(396,660)
      région em030028_t01         128x128 @(528,660)
      région em030029_t01         128x128 @(660,660)
      région em030050_t01         128x128 @(792,0)
      région em030051_t01         128x128 @(792,132)
      région em030052_t01         128x128 @(792,264)
      région em030053_t01         128x128 @(792,396)
      région em030054_t01         128x128 @(792,528)
      région em030055_t01         128x128 @(792,660)
      région em030056_t01         128x128 @(0,792)
      région em030057_t01         128x128 @(132,792)
      région em030059_t01         128x128 @(264,792)
      région em030062_t01         128x128 @(396,792)
      région em030063_t01         128x128 @(528,792)
      région em030064_t01         128x128 @(660,792)
      région em030065_t01         128x128 @(792,792)
      région em040001_t01         128x128 @(924,0)
      région em040002_t01         128x128 @(924,132)
      région em040003_t01         128x128 @(924,264)
      région em040004_t01         128x128 @(924,396)
      région em040005_t01         128x128 @(924,528)
      région em040006_t01         128x128 @(924,660)
      région em040007_t01         128x128 @(924,792)
      région em040008_t01         128x128 @(0,924)
      région em040010_t01         128x128 @(132,924)
      région em040011_t01         128x128 @(264,924)
      région em040012_t01         128x128 @(396,924)
      région em040014_t01         128x128 @(528,924)
      région em040015_t01         128x128 @(660,924)
      région em040016_t01         128x128 @(792,924)
      région em040017_t01         128x128 @(924,924)
      région em040018_t01         128x128 @(1056,0)
      région em040019_t01         128x128 @(1056,132)
      région em040021_t01         128x128 @(1056,264)
      région em040023_t01         128x128 @(1056,396)
      région em040024_t01         128x128 @(1056,528)
      région em040025_t01         128x128 @(1056,660)
      région em040026_t01         128x128 @(1056,792)
      région em040027_t01         128x128 @(1056,924)
      région em050202_t01         128x128 @(0,1056)
      région em050204_t01         128x128 @(132,1056)
      région em050205_t01         128x128 @(264,1056)
      région em050206_t01         128x128 @(396,1056)
      région em050207_t01         128x128 @(528,1056)
      région em050208_t01         128x128 @(660,1056)
      région em050210_t01         128x128 @(792,1056)
      région em050211_t01         128x128 @(924,1056)
      région em050212_t01         128x128 @(1056,1056)
      région em050213_t01         128x128 @(1188,0)
      région em050214_t01         128x128 @(1188,132)
      région em050215_t01         128x128 @(1188,264)
      région em050216_t01         128x128 @(1188,396)
      région em050217_t01         128x128 @(1188,528)
      région em050218_t01         128x128 @(1188,660)
      région em050235_t01         128x128 @(1188,792)
      région em050236_t01         128x128 @(1188,924)
      région em050241_t01         128x128 @(1188,1056)
      région em060302_t01         128x128 @(0,1188)
      région em060303_t01         128x128 @(132,1188)
      région em060304_t01         128x128 @(264,1188)
      région em060305_t01         128x128 @(396,1188)
      région em060306_t01         128x128 @(528,1188)
      région em060307_t01         128x128 @(660,1188)
      région em060308_t01         128x128 @(792,1188)
      région em060309_t01         128x128 @(924,1188)
      région em060310_t01         128x128 @(1056,1188)
      région em060311_t01         128x128 @(1188,1188)
      région em060312_t01         128x128 @(1320,0)
      région em060313_t01         128x128 @(1320,132)
      région em060314_t01         128x128 @(1320,264)
      région em060315_t01         128x128 @(1320,396)
      région em060316_t01         128x128 @(1320,528)
      région em070002_t01         128x128 @(1320,660)
      région em070003_t01         128x128 @(1320,792)
      région em070004_t01         128x128 @(1320,924)
      région em070005_t01         128x128 @(1320,1056)
      région em070006_t01         128x128 @(1320,1188)
      région em070007_t01         128x128 @(0,1320)
      région em070008_t01         128x128 @(132,1320)
      région em070009_t01         128x128 @(264,1320)
      région em070010_t01         128x128 @(396,1320)
      région em070011_t01         128x128 @(528,1320)
      région em070016_t01         128x128 @(660,1320)
      région em070018_t01         128x128 @(792,1320)
      région em080002_t01         128x128 @(924,1320)
      région em080003_t01         128x128 @(1056,1320)
      région em080004_t01         128x128 @(1188,1320)
      région em080005_t01         128x128 @(1320,1320)
      région em080006_t01         128x128 @(1452,0)
      région em080007_t01         128x128 @(1452,132)
      région em080008_t01         128x128 @(1452,264)
      région em080009_t01         128x128 @(1452,396)
      région em080010_t01         128x128 @(1452,528)
      région em080011_t01         128x128 @(1452,660)
      région em080012_t01         128x128 @(1452,792)
      région em110021_t01         128x128 @(1452,924)
      région em110022_t01         128x128 @(1452,1056)
      région em110023_t01         128x128 @(1452,1188)
      région em110025_t01         128x128 @(1452,1320)
      région em110029_t01         128x128 @(0,1452)
      région em110030_t01         128x128 @(132,1452)
      région em110031_t01         128x128 @(264,1452)
      région em110015_t01         128x128 @(396,1452)
      région em110001_t01         128x128 @(528,1452)
      région em110002_t01         128x128 @(660,1452)
      région em110003_t01         128x128 @(792,1452)
      région em110005_t01         128x128 @(924,1452)
      région em110006_t01         128x128 @(1056,1452)
      région em110007_t01         128x128 @(1188,1452)
      région em110008_t01         128x128 @(1320,1452)
  (décodage PNG disponible via nie_formats::g4tx_decode)
1 texture dans ce fichier