search
Élément
Poste
Genre
Équipe / École
5 257 personnages (5 958 variantes)
Page 103 sur 106
| N° | Nom | Versions | Genre | Élément | Poste | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | カルロス・ガロ | ![]() | — | ||||
| 5102 | キム・ヨンウ | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5103 | キンベン | ![]() ![]() | — | ||||
| 5104 | グエンナディ・ザハロフ | ![]() | Perfect Spark | ||||
| 5105 | クムシュ・イゼ | ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5106 | グリース・ラウズ | ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 5107 | グレオ | ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 5108 | クン・フーチェ | ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5109 | ケルディ・ロゼル | ![]() ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5110 | コブラ | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5111 | ゴラン・ヴェシリア | ![]() | Perfect Spark | ||||
| 5112 | コンドル・ウィリー | ![]() | Phénix D'arabie | ||||
| 5113 | コンボイ | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5114 | サイフ | ![]() | Champions D'orion | ||||
| 5115 | ザウル | ![]() | Perfect Spark | ||||
| 5116 | サタン | 2 versions | ![]() | Anges Déchus | |||
| 5117 | サタン・ゴール | ![]() | Anges Déchus | ||||
| 5118 | ザビーネ・ノジマ | ![]() ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5119 | ザファル・ギン | ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5120 | サミ・ルイス | ![]() | Phénix D'arabie | ||||
| 5121 | サミル | ![]() | Phénix D'arabie | ||||
| 5122 | サムエウ | ![]() | Les Embassableurs | ||||
| 5123 | サリベク | ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5124 | サル・ガタナス | ![]() | Anges Déchus | ||||
| 5125 | シウ | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5126 | シェイキー | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5127 | ジェントルマン | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5128 | シモン・アザゼル | ![]() ![]() | Anges Déchus | ||||
| 5129 | シモン・ジトワ | ![]() | Perfect Spark | ||||
| 5130 | シャオ・ラウ | ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5131 | ジャスティノ・ジョバンニ | ![]() | — | ||||
| 5132 | ジャック | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5133 | ジャッジ | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5134 | シャミール・トルベツコイ | ![]() | Perfect Spark | ||||
| 5135 | シュウ・チュナ | ![]() ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5136 | ショウ・ロンポウ | ![]() ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5137 | シリウス | ![]() | Champions D'orion | ||||
| 5138 | シルバ・レオル | ![]() | Phénix D'arabie | ||||
| 5139 | シン・レウォン | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5140 | スモーキー | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5141 | ソク・ミンウ | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5142 | ソン・ソア | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5143 | ソン・ミンス | ![]() | Taureaux Enragés | ||||
| 5144 | ダイバー | ![]() | Navy Invaders | ||||
| 5145 | タオ・ルウ | ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5146 | ダスト・ゲイルス | ![]() | Danseurs éTernels | ||||
| 5147 | ダニーニョ | ![]() | Les Embassableurs | ||||
| 5148 | タビト | ![]() | Champions D'orion | ||||
| 5149 | タン・タンミン | ![]() | Acrobates Vengeurs | ||||
| 5150 | チー・チンスウ | ![]() | Acrobates Vengeurs |



