search
Élément
Poste
Genre
Équipe / École
5 257 personnages (5 958 variantes)
Page 3 sur 106
| N° | Nom | Versions | Genre | Élément | Poste | Équipe | Stats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Fritz Brisk 日高 岳 | ![]() ![]() | Alpin | ||||
| 102 | Gadish Oldman 九里山 博士 | ![]() ![]() | L'âge D'or | ||||
| 103 | Ganymede ガニメデ | ![]() ![]() | Tempête Des Gémeaux | ||||
| 104 | Gary Mane ゲイリー・リンクス | ![]() ![]() | Knights Of Queen | ||||
| 105 | Gaston Cooley 安室 幹生 | ![]() ![]() | Mary Times | ||||
| 106 | Gayle Revel 岸和田 祭 | ![]() ![]() | Triple C | ||||
| 107 | Genel ゲネル | ![]() ![]() | Messagers Du Ciel | ||||
| 108 | Gigs ギグ | ![]() ![]() | Tempête Des Gémeaux | ||||
| 109 | Gilles de Rais ジル・ド・レ | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 110 | Giuseppe Carnivale ジュゼッペ・カンナバロ | ![]() ![]() | Orphée | ||||
| 111 | Gorota 五郎太 | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 112 | Gus Heeley 安芸 玲須 | ![]() ![]() | Zeus | ||||
| 113 | Gus Martin 五条 勝 | 3 versions | ![]() ![]() | Royal Academy | |||
| 114 | Guy-Jean ジョニー | ![]() ![]() | L'âge D'or | ||||
| 115 | Hector Helio ロココ・ウルパ | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 116 | Herman Waldon 辺見 渡 | 2 versions | ![]() ![]() | Royal Academy | |||
| 117 | Hilda Brunner 早乙女 キリエ | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 118 | Hotel ザノウ | ![]() ![]() | Protocole Omega | ||||
| 119 | Hugues 七助 | ![]() ![]() | Seconde éQuipe De Raimon | ||||
| 120 | Icarus Damselfly 敦賀 望 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 121 | Ientel アイエル | ![]() ![]() | Messagers Du Ciel | ||||
| 122 | Iggy Russ 位家 路主 | ![]() ![]() | Zeus | ||||
| 123 | Incus Quid 伊香保 典 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 124 | Janine Brook 難波 花枝 | ![]() ![]() | Triple C | ||||
| 125 | Jenral Gaim 三三十 一六三 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 126 | Borba バルバトス | ![]() ![]() | Armée Des Démons Z | ||||
| 127 | Joaquín Coronado 森杉 久 | ![]() ![]() | Seconde éQuipe De Raimon | ||||
| 128 | Johann Storm 速吹 烈風 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 129 | Jordan Greenway 緑川 リュウジ | 2 versions | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | |||
| 130 | Josh Nathaniel 中間 庸 | 2 versions | ![]() ![]() | Ancien Inazuma | |||
| 131 | Katsu 勝 | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 132 | Kevin Dragonfly 染岡 竜吾 | 3 versions | ![]() ![]() | Empereurs Obscurs | |||
| 133 | Kim Arite 雷電 真太郎 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 134 | Laksha トラル | ![]() ![]() | Zanark Domination | ||||
| 135 | Langford 総介 | ![]() ![]() | Kirkwood | ||||
| 136 | Lars Dijkstra 水森 竜也 | ![]() ![]() | Première éQuipe De Raimon | ||||
| 137 | Lars Luceafăr ザゴメル・ザンデ | 2 versions | ![]() ![]() | Ogres | |||
| 138 | Lieva Snoshu アリカ | ![]() ![]() | Ragna | ||||
| 139 | Linda Shadey 日影 リンダ | ![]() ![]() | Services Secrets | ||||
| 140 | Liu Bei 劉 備 | ![]() ![]() | Personnage Secondaire | ||||
| 141 | Lou Edmonds 出前 洋 | ![]() ![]() | Parapluie Ms | ||||
| 142 | Mabhi マビ | ![]() ![]() | Gihl | ||||
| 143 | Mac マック | ![]() ![]() | Kingdom | ||||
| 144 | Mikey Richards マイキー・リチャーズ | ![]() ![]() | Knights Of Queen | ||||
| 145 | Mirabel Tussel 若鍵 玲南 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 146 | Monarch Rome 吉備津 頼児 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 147 | Montaña Tábano 虻山 保 | ![]() ![]() | Seconde éQuipe De Raimon | ||||
| 148 | Niklas ニクラス | ![]() ![]() | Brocken Bogue | ||||
| 149 | Nobby Shinn 忍田 歳三 | ![]() ![]() | Non-affilié | ||||
| 150 | Nun Chuck 大門 満 | ![]() ![]() | Chevaliers Noirs |



